作者(来源):[暂无] 发布时间:2020-01-02
| 序号 | 班级 | 姓名 | ||||||||||||||||
| 餐费 | 9月支出 | 10月支出 | 11月支出 | 12月 | 餐费余额 | 课外教育活动费 | 支出 | 余额 | 校服费 | 支出 | 余额 | 城镇居民基本医疗保险费 | 支出 | 余额 | 总结余 | |||
| 1056元/人/学期 | 252元/人 | 228元/人 | 240元/人 | 252元/人 | 120元/人/学期 | 120元/人 | 640元/人 | 640元/人 | 155元/人 | 155元/人 | ||||||||
| 1 | 一(1) | 王煜然 | 1056 | 252 | 228 | 240 | 252 | 84 | 120 | 120 | 0 | 640 | 640 | 0 | 155 | 155 | 0 | 84 |
| 2 | 一(2) | 倪婧涵 | 1056 | 252 | 228 | 240 | 252 | 84 | 120 | 120 | 0 | 640 | 640 | 0 | 155 | 155 | 0 | 84 |
| 3 | 一(3) | 雷立新 | 1056 | 252 | 228 | 240 | 252 | 84 | 120 | 120 | 0 | 640 | 640 | 0 | 155 | 155 | 0 | 84 |
| 4 | 一(5) | 吴钇默 | 1056 | 252 | 228 | 240 | 252 | 84 | 120 | 0 | 120 | 640 | 640 | 0 | 155 | 155 | 0 | 204 |
| 5 | 一(5) | 刘弈阳 | 1056 | 252 | 228 | 240 | 252 | 84 | 120 | 0 | 120 | 640 | 640 | 0 | 155 | 155 | 0 | 204 |
| 6 | 三(1) | 邵振庭 | 1056 | 252 | 228 | 240 | 252 | 84 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 | 0 | 84 |
| 7 | 三(2) | 周昊 | 1056 | 252 | 228 | 240 | 252 | 84 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 | 0 | 84 |
| 8 | 三(2) | 邹仁凯 | 1056 | 252 | 228 | 240 | 252 | 84 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 | 0 | 84 |
| 9 | 三(4) | 黄祺俊 | 1056 | 252 | 228 | 240 | 252 | 84 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 | 0 | 84 |
| 10 | 五(1) | 杜颖轩 | 1056 | 252 | 228 | 240 | 252 | 84 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 | 0 | 84 |
| 11 | 一(5) | 张可欣 | 1056 | 252 | 228 | 240 | 252 | 84 | 120 | 120 | 0 | 640 | 640 | 0 | 155 | 155 | 0 | 84 |
| 12 | 四(4) | 刘楚佳 | 1056 | 252 | 228 | 240 | 252 | 84 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 | 0 | 84 |
| 13 | 一(1) | 钱乔佳 | 1056 | 252 | 228 | 240 | 252 | 84 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 14 | 一(2) | 陆一菲 | 1056 | 252 | 228 | 240 | 252 | 84 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 15 | 一(2) | 李辰益 | 1056 | 252 | 228 | 240 | 252 | 84 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 16 | 一(3) | 凌云 | 1056 | 252 | 228 | 240 | 252 | 84 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 17 | 一(3) | 黄杨果儿 | 1056 | 252 | 228 | 240 | 252 | 84 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 18 | 一(3) | 康时诚 | 1056 | 252 | 228 | 240 | 252 | 84 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 19 | 一(5) | 徐芯彤 | 1056 | 252 | 228 | 240 | 252 | 84 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 20 | 二(2) | 顾天宇 | 1056 | 252 | 228 | 240 | 252 | 84 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 21 | 二(2) | 俞易洋 | 1056 | 252 | 228 | 240 | 252 | 84 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 22 | 二(2) | 陆逊怡 | 1056 | 252 | 228 | 240 | 252 | 84 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 23 | 二(3) | 刘晟浩 | 1056 | 252 | 228 | 240 | 252 | 84 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 24 | 二(3) | 袁子涵 | 1056 | 252 | 228 | 240 | 252 | 84 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 25 | 二(3) | 冯林诺 | 1056 | 252 | 228 | 240 | 252 | 84 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 26 | 二(3) | 沈浩天 | 1056 | 252 | 228 | 240 | 252 | 84 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 27 | 二(3) | 熊奕颖 | 1056 | 252 | 228 | 240 | 252 | 84 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 28 | 二(3) | 杨云帆 | 1056 | 252 | 228 | 240 | 252 | 84 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 29 | 二(4) | 顾向 | 1056 | 252 | 228 | 240 | 252 | 84 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 30 | 二(4) | 顾嘉豪 | 1056 | 252 | 228 | 240 | 252 | 84 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 31 | 二(4) | 谢思瑶 | 1056 | 252 | 228 | 240 | 252 | 84 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 32 | 二(4) | 童钰峻 | 1056 | 252 | 228 | 240 | 252 | 84 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 33 | 三(1) | 姚乔琳 | 1056 | 252 | 228 | 240 | 252 | 84 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 34 | 三(1) | 顾欣媛 | 1056 | 252 | 228 | 240 | 252 | 84 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 35 | 三(1) | 陈龚 | 1056 | 252 | 228 | 240 | 252 | 84 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 36 | 三(1) | 殷玥 | 1056 | 252 | 228 | 240 | 252 | 84 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 37 | 三(2) | 姚佳雯 | 1056 | 252 | 228 | 240 | 252 | 84 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 38 | 三(2) | 潘昱欣 | 1056 | 252 | 228 | 240 | 252 | 84 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 39 | 三(2) | 王龚炜 | 1056 | 252 | 228 | 240 | 252 | 84 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 40 | 三(4) | 沈梦希 | 1056 | 252 | 228 | 240 | 252 | 84 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 41 | 三(4) | 叶雯语 | 1056 | 252 | 228 | 240 | 252 | 84 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 42 | 四(1) | 许晨曦 | 1056 | 252 | 228 | 240 | 252 | 84 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 43 | 四(2) | 康佳妮 | 1056 | 252 | 228 | 240 | 252 | 84 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 44 | 四(2) | 顾霆伟 | 1056 | 252 | 228 | 240 | 252 | 84 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 45 | 四(2) | 陈斯骏 | 1056 | 252 | 228 | 240 | 252 | 84 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 46 | 四(2) | 范甜睿 | 1056 | 252 | 228 | 240 | 252 | 84 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 47 | 四(3) | 施雨晨 | 1056 | 252 | 228 | 240 | 252 | 84 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 48 | 四(3) | 瞿彦哲 | 1056 | 252 | 228 | 240 | 252 | 84 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 49 | 四(3) | 金岄熹 | 1056 | 252 | 228 | 240 | 252 | 84 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 50 | 四(4) | 赵梓辰 | 1056 | 252 | 228 | 240 | 252 | 84 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 51 | 四(4) | 薛天睿 | 1056 | 252 | 228 | 240 | 252 | 84 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 52 | 五(1) | 万睿祺 | 1056 | 252 | 228 | 240 | 252 | 84 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 53 | 五(2) | 高凌薇 | 1056 | 252 | 228 | 240 | 252 | 84 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 54 | 五(2) | 马欣蕾 | 1056 | 252 | 228 | 240 | 252 | 84 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 55 | 五(3) | 李晨安 | 1056 | 252 | 228 | 240 | 252 | 84 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 56 | 五(3) | 沈章程 | 1056 | 252 | 228 | 240 | 252 | 84 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 57 | 五(3) | 陈葆扬 | 1056 | 252 | 228 | 240 | 252 | 84 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 58 | 五(4) | 朱睿哲 | 1056 | 252 | 228 | 240 | 252 | 84 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 59 | 五(4) | 沈天皓 | 1056 | 252 | 228 | 240 | 252 | 84 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 60 | 五(4) | 周欣怡 | 1056 | 252 | 228 | 240 | 252 | 84 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 61 | 五(4) | 曾俊豪 | 1056 | 252 | 228 | 240 | 252 | 84 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 62 | 四(3) | 张文静 | 1056 | 252 | 228 | 240 | 252 | 84 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 63 | 二(2) | 吕安琪 | 1056 | 252 | 228 | 240 | 252 | 84 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 5292 | 240 | 0 | 1860 | 0 | 5532 |
【关闭窗口】




